SIZE GUIDE
Risen Jeans
Premium Size Guide
1. Women's Denim & Pants
| US Odd Size | Waist Size (in.) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 0 | 24 | XS (Extra Small) |
| 1 | 25 | S (Small) |
| 3 | 26 | S (Small) |
| 5 | 27 | S / M |
| 7 | 28 | M (Medium) |
| 9 | 29 | M (Medium) |
| 11 | 30 | L (Large) |
| 13 | 31 | L / XL |
| 15 | 32 | XL (Extra Large) |
2. Women's Plus Size Denim
| Size Tag | Standard US Size Equivalent |
|---|---|
| 1XL | 16 – 18 |
| 2XL | 18 – 20 |
| 3XL | 20 – 22 |
3. Shorts & Jackets
| Size Tag | Fits True To |
|---|---|
| S | Small |
| M | Medium |
| L | Large |
| XL | Extra Large |
Fit & Sizing Notes
- Between Sizes? If you are in between sizes (e.g., Size 5 or 13), we recommend choosing the smaller size for a sleek, contoured fit, or the larger size for a more relaxed, casual look.
- Premium Stretch: Our denim features advanced stretch retention technology that holds its shape all day long without bagging out.
